最新:2855714期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2855714 | 05-19 03:18:30 | 9+8+2 =19 |
2855713 | 05-19 03:15:00 | 8+4+1 =13 |
2855712 | 05-19 03:11:30 | 0+9+1 =10 |
2855711 | 05-19 03:08:00 | 9+3+7 =19 |
2855710 | 05-19 03:04:30 | 2+2+3 =7 |
2855709 | 05-19 03:01:00 | 2+9+2 =13 |
2855708 | 05-19 02:57:30 | 3+4+0 =7 |
2855707 | 05-19 02:54:00 | 4+9+1 =14 |
2855706 | 05-19 02:50:30 | 6+1+5 =12 |
2855705 | 05-19 02:47:00 | 2+4+4 =10 |
2855704 | 05-19 02:43:30 | 3+3+0 =6 |
2855703 | 05-19 02:40:00 | 9+7+6 =22 |
2855702 | 05-19 02:36:30 | 3+5+7 =15 |
2855701 | 05-19 02:33:00 | 0+3+3 =6 |
2855700 | 05-19 02:29:30 | 0+4+4 =8 |
2855699 | 05-19 02:26:00 | 7+8+0 =15 |
2855698 | 05-19 02:22:30 | 7+4+8 =19 |
2855697 | 05-19 02:19:00 | 9+7+6 =22 |
2855696 | 05-19 02:15:30 | 9+2+4 =15 |
2855695 | 05-19 02:12:00 | 8+4+9 =21 |
2855694 | 05-19 02:08:30 | 7+2+5 =14 |
2855693 | 05-19 02:05:00 | 3+3+5 =11 |
2855692 | 05-19 02:01:30 | 9+7+5 =21 |
2855691 | 05-19 01:58:00 | 7+1+5 =13 |
2855690 | 05-19 01:54:30 | 9+7+9 =25 |
2855689 | 05-19 01:51:00 | 6+5+3 =14 |
2855688 | 05-19 01:47:30 | 6+5+4 =15 |
2855687 | 05-19 01:44:00 | 5+9+7 =21 |
2855686 | 05-19 01:40:30 | 1+8+1 =10 |
2855685 | 05-19 01:37:00 | 0+7+4 =11 |
2855684 | 05-19 01:33:30 | 0+4+2 =6 |
2855683 | 05-19 01:30:00 | 9+9+5 =23 |
2855682 | 05-19 01:26:30 | 5+8+0 =13 |
2855681 | 05-19 01:23:00 | 8+8+9 =25 |
2855680 | 05-19 01:19:30 | 8+2+8 =18 |
2855679 | 05-19 01:16:00 | 9+0+3 =12 |
2855678 | 05-19 01:12:30 | 4+1+6 =11 |
2855677 | 05-19 01:09:00 | 3+3+1 =7 |
2855676 | 05-19 01:05:30 | 5+4+7 =16 |
2855675 | 05-19 01:02:00 | 4+2+2 =8 |
2855674 | 05-19 00:58:30 | 1+5+9 =15 |
2855673 | 05-19 00:55:00 | 1+0+5 =6 |
2855672 | 05-19 00:51:30 | 3+8+5 =16 |
2855671 | 05-19 00:48:00 | 8+4+6 =18 |
2855670 | 05-19 00:44:30 | 6+3+3 =12 |
2855669 | 05-19 00:41:00 | 3+8+7 =18 |
2855668 | 05-19 00:37:30 | 0+4+5 =9 |
2855667 | 05-19 00:34:00 | 3+0+8 =11 |
2855666 | 05-19 00:30:30 | 4+9+8 =21 |
2855665 | 05-19 00:27:00 | 3+3+6 =12 |
2855664 | 05-19 00:23:30 | 3+5+0 =8 |
2855663 | 05-19 00:20:00 | 8+4+9 =21 |
2855662 | 05-19 00:16:30 | 2+2+0 =4 |
2855661 | 05-19 00:13:00 | 0+4+6 =10 |
2855660 | 05-19 00:09:30 | 5+1+0 =6 |
2855659 | 05-19 00:06:00 | 3+8+1 =12 |
2855658 | 05-19 00:02:30 | 5+6+3 =14 |
2855657 | 05-18 23:59:00 | 4+1+7 =12 |
2855656 | 05-18 23:55:30 | 1+0+3 =4 |
2855655 | 05-18 23:52:00 | 2+2+2 =6 |
2855654 | 05-18 23:48:30 | 5+5+3 =13 |
2855653 | 05-18 23:45:00 | 7+7+5 =19 |
2855652 | 05-18 23:41:30 | 8+1+4 =13 |
2855651 | 05-18 23:38:00 | 1+3+9 =13 |
2855650 | 05-18 23:34:30 | 7+7+4 =18 |
2855649 | 05-18 23:31:00 | 9+3+2 =14 |
2855648 | 05-18 23:27:30 | 6+3+4 =13 |
2855647 | 05-18 23:24:00 | 0+7+9 =16 |
2855646 | 05-18 23:20:30 | 9+1+9 =19 |
2855645 | 05-18 23:17:00 | 0+3+8 =11 |
2855644 | 05-18 23:13:30 | 7+8+8 =23 |
2855643 | 05-18 23:10:00 | 9+3+3 =15 |
2855642 | 05-18 23:06:30 | 9+1+9 =19 |
2855641 | 05-18 23:03:00 | 4+6+2 =12 |
2855640 | 05-18 22:59:30 | 6+2+9 =17 |
2855639 | 05-18 22:56:00 | 5+1+9 =15 |
2855638 | 05-18 22:52:30 | 3+8+3 =14 |
2855637 | 05-18 22:49:00 | 0+5+6 =11 |
2855636 | 05-18 22:45:30 | 2+8+3 =13 |
2855635 | 05-18 22:42:00 | 3+8+3 =14 |
2855634 | 05-18 22:38:30 | 8+6+5 =19 |
2855633 | 05-18 22:35:00 | 7+8+7 =22 |
2855632 | 05-18 22:31:30 | 6+2+7 =15 |
2855631 | 05-18 22:28:00 | 2+8+3 =13 |
2855630 | 05-18 22:24:30 | 5+4+6 =15 |
2855629 | 05-18 22:21:00 | 5+3+2 =10 |
2855628 | 05-18 22:17:30 | 5+7+3 =15 |
2855627 | 05-18 22:14:00 | 9+4+2 =15 |
2855626 | 05-18 22:10:30 | 8+2+6 =16 |
2855625 | 05-18 22:07:00 | 2+4+3 =9 |
2855624 | 05-18 22:03:30 | 1+2+3 =6 |
2855623 | 05-18 22:00:00 | 6+8+1 =15 |
2855622 | 05-18 21:56:30 | 0+7+3 =10 |
2855621 | 05-18 21:53:00 | 4+3+3 =10 |
2855620 | 05-18 21:49:30 | 4+6+5 =15 |
2855619 | 05-18 21:46:00 | 1+1+1 =3 |
2855618 | 05-18 21:42:30 | 6+3+0 =9 |
2855617 | 05-18 21:39:00 | 9+7+9 =25 |
2855616 | 05-18 21:35:30 | 7+2+4 =13 |
加拿大28开奖精准预测网最快查询是专业加拿大28开奖服务平台,为加拿大28投资市场提供专业加拿大28预测精准数据,以及加拿大28交易行情分析,市场趋势分析等服务和更多加拿大PC28开奖网址推荐。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2855714 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855713 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855712 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855711 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855710 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855709 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855708 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855706 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855705 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855704 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855703 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855702 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855701 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855700 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855699 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855698 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855697 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855696 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855695 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855694 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855693 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855692 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855691 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855690 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855689 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855688 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855687 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855686 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855685 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855684 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855683 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855682 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855681 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855680 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855679 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855678 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855677 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855676 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855675 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855674 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855673 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855672 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855671 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855670 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855669 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855668 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855667 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855666 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855665 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855664 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855663 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855662 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855660 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855659 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855657 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855656 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855655 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855654 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855653 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855652 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855651 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855650 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855649 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855648 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855647 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855646 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855645 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855644 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855643 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855642 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855641 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855640 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855639 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855638 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855637 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855636 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855635 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855634 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855633 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855632 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855631 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855630 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855629 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855628 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855627 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855626 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855625 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855624 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855623 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855622 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855621 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855620 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855619 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855618 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855617 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855616 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28开奖精准预测网最快查询是专业加拿大28开奖服务平台,为加拿大28投资市场提供专业加拿大28预测精准数据,以及加拿大28交易行情分析,市场趋势分析等服务和更多加拿大PC28开奖网址推荐。
368 2855714期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2855715 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2855714 | 9+8+2=19 | 单丨大 |
![]() |
2855713 | 8+4+1=13 | 单丨小 |
![]() |
2855712 | 0+9+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2855711 | 9+3+7=19 | 双丨大 |
![]() |
2855710 | 2+2+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2855709 | 2+9+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2855708 | 3+4+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2855707 | 4+9+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2855706 | 6+1+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2855705 | 2+4+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2855704 | 3+3+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2855703 | 9+7+6=22 | 单丨小 |
![]() |
2855702 | 3+5+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2855701 | 0+3+3=6 | 单丨大 |
![]() |
2855700 | 0+4+4=8 | 单丨大 |
![]() |
2855699 | 7+8+0=15 | 单丨小 |
![]() |
2855698 | 7+4+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2855697 | 9+7+6=22 | 单丨大 |
![]() |
2855696 | 9+2+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2855695 | 8+4+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2855694 | 7+2+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2855693 | 3+3+5=11 | 单丨大 |
![]() |
2855692 | 9+7+5=21 | 双丨大 |
![]() |
2855691 | 7+1+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2855690 | 9+7+9=25 | 双丨小 |
![]() |
2855689 | 6+5+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2855688 | 6+5+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2855687 | 5+9+7=21 | 单丨小 |
![]() |
2855686 | 1+8+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2855685 | 0+7+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2855684 | 0+4+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2855683 | 9+9+5=23 | 双丨小 |
![]() |
2855682 | 5+8+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2855681 | 8+8+9=25 | 单丨大 |
![]() |
2855680 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2855679 | 9+0+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2855678 | 4+1+6=11 | 单丨大 |
![]() |
2855677 | 3+3+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2855676 | 5+4+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2855675 | 4+2+2=8 | 单丨大 |
![]() |
2855674 | 1+5+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2855673 | 1+0+5=6 | 单丨小 |
![]() |
2855672 | 3+8+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2855671 | 8+4+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2855670 | 6+3+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2855669 | 3+8+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2855668 | 0+4+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2855667 | 3+0+8=11 | 双丨大 |
![]() |
2855666 | 4+9+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2855665 | 3+3+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2855664 | 3+5+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2855663 | 8+4+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2855662 | 2+2+0=4 | 单丨小 |
![]() |
2855661 | 0+4+6=10 | 单丨小 |
![]() |
2855660 | 5+1+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2855659 | 3+8+1=12 | 单丨大 |
![]() |
2855658 | 5+6+3=14 | 双丨大 |
![]() |
2855657 | 4+1+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2855656 | 1+0+3=4 | 单丨小 |
![]() |
2855655 | 2+2+2=6 | 单丨大 |
![]() |
2855654 | 5+5+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2855653 | 7+7+5=19 | 双丨大 |
![]() |
2855652 | 8+1+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2855651 | 1+3+9=13 | 双丨小 |
![]() |
2855650 | 7+7+4=18 | 双丨小 |
![]() |
2855649 | 9+3+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2855648 | 6+3+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2855647 | 0+7+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2855646 | 9+1+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2855645 | 0+3+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2855644 | 7+8+8=23 | 双丨小 |
![]() |
2855643 | 9+3+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2855642 | 9+1+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2855641 | 4+6+2=12 | 双丨大 |
![]() |
2855640 | 6+2+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2855639 | 5+1+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2855638 | 3+8+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2855637 | 0+5+6=11 | 双丨大 |
![]() |
2855636 | 2+8+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2855635 | 3+8+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2855634 | 8+6+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2855633 | 7+8+7=22 | 双丨小 |
![]() |
2855632 | 6+2+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2855631 | 2+8+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2855630 | 5+4+6=15 | 单丨大 |
![]() |
2855629 | 5+3+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2855628 | 5+7+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2855627 | 9+4+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2855626 | 8+2+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2855625 | 2+4+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2855624 | 1+2+3=6 | 单丨大 |
![]() |
2855623 | 6+8+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2855622 | 0+7+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2855621 | 4+3+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2855620 | 4+6+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2855619 | 1+1+1=3 | 双丨小 |
![]() |
2855618 | 6+3+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2855617 | 9+7+9=25 | 单丨大 |
![]() |
加拿大28开奖精准预测网最快查询是专业加拿大28开奖服务平台,为加拿大28投资市场提供专业加拿大28预测精准数据,以及加拿大28交易行情分析,市场趋势分析等服务和更多加拿大PC28开奖网址推荐。